產品特點
·V型球閥屬于固定球閥,也是單閥座密封球閥。
·調節性能:流量特性是等百分比的,可調比達100:1。
·球閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。磨擦系數低,操作力矩小。
·閥門密封性好,多種閥座材料、適應范圍廣。
·蝸輪操作,輸出力矩大,可控制較大口徑球閥。
·它的V型切口與金屬閥座之間具有剪切作用,特別適合含纖維、微小固體顆粒、料漿等介質。
零部件材料表
零件名稱 | 材質 |
碳鋼 | 不銹鋼 |
GB | ASTM | GB | ASTM |
閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB | ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | A351-CF8 A351-CF8M A351-CF3 A351-CF3M |
球體 | 2Cr13 1Cr18Ni9 | A276-304 |
閥桿 | 2Cr13 | 276-410 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti | A276-304;A276-304L A276-316;A276-316L |
密封圈 | PTFE/尼龍/填充F4/碳纖維/2Cr13+STL |
填料、墊片 | PTFE/石棉盤根/柔性石墨 |
螺母 | 35 | A105-1035 | 不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 | 不銹鋼 |
外形尺寸
壓力級 | 公稱通徑DN | L | d | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φdo | H |
PN16 | 25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 90 |
32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 107 |
40 | 180 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 127 |
50 | 200 | 51 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 140 |
65 | 220 | 64 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 164 |
80 | 250 | 76 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 177 |
100 | 280 | 102 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 206 |
125 | 320 | 127 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 292 |
150 | 360 | 152 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 320 |
200 | 400 | 203 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 365 |
PN25 | 25 | 150 | 25 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 90 |
32 | 165 | 32 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 107 |
40 | 180 | 38 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 127 |
50 | 200 | 51 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 140 |
65 | 220 | 64 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 164 |
80 | 250 | 76 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 177 |
100 | 320 | 102 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 206 |
125 | 360 | 127 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 292 |
150 | 400 | 152 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 320 |
200 | 550 | 203 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 365 |
PN40 | 25 | 165 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 90 |
32 | 178 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 107 |
40 | 190 | 38 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 127 |
50 | 220 | 51 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 140 |
65 | 250 | 64 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 164 |
80 | 280 | 76 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 177 |
100 | 320 | 102 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 206 |
125 | 400 | 127 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 292 |
150 | 400 | 152 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 320 |
200 | 550 | 203 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 365 |
天津貝爾自動化儀表技術股份公司
電話(TEL):022-27772369,27795091 傳真(FAX):022-27529983 E-mail:fw@bellaut.com